Мы предлагаем нашим клиентам широкий набор услуг по фиксированной цене, вне зависимости от того, нужно выполнить 10 задач или 100. В нижеприведенной таблице вы можете ознакомиться с тарифными планами. Так же мы готовы рассмотреть ваши предложения, ведь бывает так, что клиентам требуется частичная поддержка сайта когда, например, у вас есть свои контент менеджеры, программисты, дизайнеры или другие специалисты и вам требуется лишь какая-то отдельная часть поддержки сайта. В этом случае мы можем оказывать частичную поддержку сайта или же составить для вас индивидуальный тарифный план по оказанию услуг.
Тариф | Базовый | Основной | Бизнес | Про |
Цена | 5000 руб./Мес | 11000 руб./Мес | 20000 руб./Мес | 50000 руб./Мес |
Техническая поддержка сайта у нас включает в себя | ||||
Поддержка и мониторинг работоспособности сайта | • | • | • | • |
Восстановление работоспособности сайта | × | • | • | • |
Выявление и устранение ошибок и сбоев | × | • | • | • |
Настройка и контроль доступов к сайту | × | × | • | • |
Консультации по вопросам работы сайта | с 10:00 до 19:00 | с 10:00 до 19:00 | с 10:00 до 20:00 | с 10:00 до 23:00 |
Оперативное устранение технических сбоев и ошибок на сайте | × | • | • | • |
Диагностика и устранение вирусов | × | × | • | • |
Резервное копирование сайта (файлов и баз данных) | • | • | • | • |
Восстановление резервных копий | • | • | • | • |
Создание корпоративной почты и управление почтовыми сервисами и помощь в их настройке | • | • | • | • |
Контроль за строками действия делегирования домена и хостинга | × | • | • | • |
Хранение всей необходимой технической информации | • | • | • | • |
Общение с хостинг провайдером | • | • | • | • |
Все общение с хостинг провайдером мы берем на себя, вам не придется ломать голову над тем, как грамотно сформулировать свой вопрос или описать возникшую проблему | • | • | • | • |
Информационная поддержка сайта | ||||
Подготовка, верстка и размещение текстовой информации на сайт | До 10 страниц | До 20 страниц | До 40 страниц | ∞ |
Оптимизация и размещение графических изображений | До 10 | До 20 | До 40 | ∞ |
Размещение на сайте музыкального или видео контента | • | • | • | • |
Изменение функциональных возможностей сайта | × | • | • | • |
Добавление, удаление или изменение разделов сайта | • | • | • | • |
Незначительные изменения разделов сайта | • | • | • | • |
Консультация по CMS | × | • | • | • |
Изменение графических элементов дизайна | × | • | • | • |
Размещение банеров | × | • | • | • |
Разработка банеров | × | × | × | • |
Уровень сервиса | ||||
Количество норм-часов в месяц | 5ч | 10ч | 30ч | 50ч |
Время реакции на обращение клиента | До 2х дней | До 24ч | до 4х часов | до 30 минут |
Выезд к заказчику в пределах МКАД | × | × | • | • |
Наша служба поддержки сайтов гарантирует вам отсутствие каких-либо доплат в рамках условненной работы, бесперебойную работу сайта (исключая неполадки или тех)
Тарифы на разовое обслуживание сайта
Тип услуги | Цена в руб. |
Разовое изменение контента (изменить телефон, адрес и т. п.) | 500 |
Верстка и размещение текста 1 страница (A4, Times New Roman, 12 кегль) | 500 |
Веб оптимизация и размещение изображения (1 изображение) | 250 |
Таблица (1 штука, до 10 строк) | 500 |
Создание новой страницы с добавлением меню или ссылки | 800 |
Верстка и размещение таблицы (1 штука, до 10 строк) | 500 |
Изменение пункта меню или ссылки | 500 |
Форма обратной связи или другая форма (до 10 полей) | 2000 |
Размещение баннера (1 баннер) | 250 |
Установка счетчика статистики Yandex Metrica, Google Analytics и другие | 600 |
Нижеуказанные цены являются ориентировочными и могут быть пересчитаны в большую сторону, после анализа сайта.